Facility-Management
|
Der Instandhaltungsworkflow wurde überarbeitet. Im Zuge dessen sind auch die Workflow-Status und die Beschriftungen der Schaltflächen überarbeitet worden, um den Workflow verständlicher zu gestalten. Auch der Instandhaltungskalender bietet nun eine übersichtliche Ansicht.
(Stand: 10.03.2022)
bisheriger Begriff | neuer Begriff | Farbe im Kalender |
Beschriftung Kalender |
---|---|---|---|
00 | Planung | IH Auftrag | Auftrag ist angelegt | grau | Vom System vorbereitet |
01 | Disposition AG | IH Auftrag | Prüfung durch Auftraggeber | grün | Prüfung durch Auftraggeber |
01.E1 | Disposition AG Eskalation 1 | IH Auftrag | Erinnerung: Prüfung durch Auftraggeber | gelb | Prüfung durch Auftraggeber überfällig |
01.E2 | Disposition AG Eskalation 2 | IH Auftrag | Dringend: Prüfung durch Auftraggeber | gelb | Prüfung durch Auftraggeber überfällig |
02 | Vorlauf | IH Auftrag | Annahme durch Auftragnehmer | blau | Im Zeitplan |
03 | Disposition AN | IH Auftrag | Zuweisung an Ausführende | blau | Im Zeitplan |
04.01 | Annahme IH | IH Auftrag | Annahme durch Ausführende | blau | Im Zeitplan |
04.01.E1 | Annahme IH E1 | IH Auftrag | Erinnerung: Annahme überfällig | orange | Annahme durch Auftragnehmer überfällig |
04.01.E2 | Annahme IH E2 | IH Auftrag | Dringend: Annahme überfällig | orange | Annahme durch Auftragnehmer überfällig |
04.02 Ablehnung IH | Auftrag nicht erteilt | blau | Im Zeitplan |
05 | Ausführung | IH Auftrag | Auftrag in Bearbeitung | blau | Im Zeitplan |
05.E1 | Ausführung Eskalation 1 | IH Auftrag | Erinnerung: Bearbeitung überfällig | rot | Bearbeitung überfällig |
05.E2 | Ausführung Eskalation 2 | IH Auftrag | Dringend: Bearbeitung überfällig | rot | Bearbeitung überfällig |
06 | Kontrolle | IH Auftrag | Prüfung und Abnahme | grün | Prüfung und Abnahme |
07 | Abschluss | Auftrag ist erledigt | schwarz | Erledigt und dokumentiert |
Schaltflächen
bisherige Beschriftung | neue Beschriftung |
---|---|
Auftrag anlegen | Auftrag starten |
Auftragserteilung ablehnen | Auftrag nicht erteilen und archivieren |
Auftrag erteilen | Auftrag erteilen -> zur Annahme durch AN |
Auftrag disponiert -> direkt zur Kontrolle. | Auftrag erteilen -> direkt zur Abnahme |
Auftrag ablehnen | Auftrag ablehnen |
Auftrag akzeptieren (Auftragsbestätigung) | Auftrag annehmen -> weiter zur Zuweisung an Ausführende |
Auftrag Vorlauf -> direkt zur Kontrolle... | Auftrag erledigt -> direkt zur Abnahme durch AG |
Auftrag disponieren | Auftrag zur Erledigung an Ausführende |
Auftrag disponiert -> direkt zur Kontrolle | Auftrag erledigt -> direkt zur Abnahme durch AG |
Ablehnen | Ausführung ablehnen -> zurück zur Zuweisung |
Auftrag annehmen | Zur Ausführung annehmen |
Ablehnen | Ausführung abbrechen |
Auftrag fertig melden | Auftrag fertigmelden |
Abnahme ablehnen -> zurück zum AG | Nicht abnehmen -> Neue Planung durch AG |
Abnahme ablehnen -> zurück zum AN | Nicht abnehmen -> Nachbesserung durch AN |
Abschließen / Auftrag abnehmen |
Auftrag abnehmen und archivieren |
Guck auch hier mal rein:
Instandhaltung
Könnte diese Funktion hilfreich sein? Hier erfährst du mehr zu diesem Produkt: