FM-Portal
Liegenschaften weisen im FM-Portal eine Hierarchie auf. Die jeweils übergeordnete Hierarchieebene kann im Datensatz des jeweiligen Elements zugeordnet werden.
Je nachdem, ob es sich bei der Liegenschaft um überdachte Flächen oder Freiflächen handelt, liegen unterschiedliche Strukturen vor.
Überdachte Flächen
Hierarchieebene | Aufrufen oder bearbeiten | |
---|---|---|
1 | Hierarchieebene 1 (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Standorte - Hierarchieebene 1 |
2 | Hierarchieebene 2 (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Standorte - Hierarchieebene 2 |
3 | Hierarchieebene 3 (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Standorte - Hierarchieebene 3 |
4 | Standort | Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - Standorte |
5 | Gebäudegruppe (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Gebäude - Gebäudegruppen |
6 | Gebäude | Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - Gebäude |
7 | Gebäudebauteil (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Etagen - Gebäudebauteile |
8 | Etage | Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - Etagen |
9 | Raumgruppe (optional) | Systemsteuerung - Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - zusätzliche Hierarchien - Räume - Raumgruppen |
10 | Raum | Portfolio (BIM) - Liegenschaftskataster - Räume |
11 | Arbeitsplatz (optional) | Basisdaten - Mitarbeiterverwaltung - Arbeitsplätze - Arbeitsplätze |
Hinweis: Alle Hierarchieebenen werden auch im Liegenschaftsexplorer angezeigt.
Freiflächen
Das zentrale Element ist hier das Grundstück:
- Auf einem Grundstück können sich beliebig viele Außenflächen befinden.
- Ein Grundstück kann aus beliebig vielen Flurstücken zusammengesetzt sein.