eTASK.FM-Portal
|

Diese Auswertungen ist für den Export vorgesehen und enthält sehr viele Informationen zu Räumen und Personen. Jede Person wird einmal aufgelistet mit Ihren Daten und dem Raum / Arbeitsplatz auf dem sie sitzt. Umzugsplanungen werden ebenfalls berücksichtigt. Jeder Raum wird mindestens einmal aufgelistet. Befinden sich mehrere Personen in einem Raum wird der Raum mehrfach in der Liste vorhanden sein.

Formularaufbau

Strukturdaten View (100)
aktueller Raum (R) | Der Code des ausgewerteten Raums. In der Raumzuordnung von Personen als IST Raum bezeichnet. Räume können mehrfach in der Auswertung vorkommen, wenn dort mehrere Personen sitzen. |
Land (aus Standort) | Das Land das im Formular des Standortes ausgewählt wurde. |
Standort (S) Nummer | Nummer des Standortes an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(S) Bezeichnung | Bezeichnung des Standortes an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
Gebäude (G) Nummer | Nummer des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Bezeichnung | Bezeichnung des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
Etage (E) Nummer | Nummer der Etage auf der sich der aktuelle Raum befindet. |
(E) Bezeichnung | Bezeichnung der Etage auf der sich der aktuelle Raum befindet. |
Raum (R) Nummer | Nummer des aktuellen Raums. |

Strukturdaten Export
Land aus Standort- Vollform | behördliche Vollform des Namens des Landes, welches über die Strukturdes IST Raums verknüpft ist |
Land aus Standort- ISO-Code (2-stellig) | 2-stelliger ISO-Code des Landes, welches über die Struktur des IST Raums verknüpft ist |
Land aus Standort- ISO-Code (3-stellig) | 3-stelliger ISO-Code des Landes, welches über die Struktur des IST Raums verknüpft ist |
Land aus Standort- Destatis BEV Code | BEV-Code vom Statistischen Bundesamt zum Land, welches über die Struktur des IST Raums verknüpft ist |
Land aus Hierarchie | Das Land, welches in der obersten Hierarchieebene (1) ausgewählt wurde. |
Land aus Hierarchie - Vollform | Amtliche Vollform des Landes, welches in der obersten Hierarchieebene (1) ausgewählt wurde. |
Land aus Hierarchie - ISO-Code (2-stellig) | 2-stelliger ISO-Code des Landes, welches in der obersten Hierarchieebene (1) ausgewählt wurde. |
Land aus Hierarchie - ISO-Code (3-stellig) | 3-stelliger ISO-Code des Landes, welches in der obersten Hierarchieebene (1) ausgewählt wurde. |
Land aus Hierarchie - Destatis BEV Code | BEV-COde des Statistischen Bundeamtes zum Land, welches in der obersten Hierarchieebene (1) ausgewählt wurde. |
Oberste Hierarchieebene (H1) | Code der obersten Hierarchieebene. |
(H1) Bezeichnung | Bezeichnung der obersten Hierarchieebene. |
mittlere Hierarchieebene (H2) | Code der mittleren Hierarchieebene. |
(H2) Bezeichnung | Bezeichnung der mittleren Hierarchieebene. |
unterste Hierarchieebene (H3) | Code der untersten Hierarchieebene. |
(H3) Bezeichnung | Bezeichnung der untersten Hierarchieebene. |
Bundesland aus Standort - Code | Kürzel des Bundeslandes, ermittelt aus der am Standort hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Standort | Name des Bundeslandes, ermittelt aus der am Standort hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Standort - englischer Name | Englischer Name des Bundeslandes, ermittelt aus der am Standort hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Standort - REGIS Kürzel | REGIS-Kürzel des Bundeslandes, ermittelt aus der am Standort hinterlegten Postleitzahl. |
Gebäudegruppe (GG) | Code der Gebäudegruppe. |
(GG) Bezeichnung | Bezeichnung der Gebäudegruppe. |
Bundesland aus Gebäude - Code | Kürzel des Bundeslandes, ermittelt aus der am Gebäude hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Gebäude | Name des Bundeslandes, ermittelt aus der am Gebäude hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Gebäude - englischer Name | Englischer Name des Bundeslandes, ermittelt aus der am Gebäude hinterlegten Postleitzahl. |
Bundesland aus Gebäude - REGIS-Code | REGIS-Kürzel des Bundeslandes, ermittelt aus der am Gebäude hinterlegten Postleitzahl. |
(G) Code | Vollständiger Code des Gebäudes. |
Gebäudebauteil (GB) | Nummer des Gebäudebauteils. |
(GB) Bezeichnung | Bezeichnung des Gebäudebauteils. |
(GB) Code | Vollständiger Code des Gebäudebauteils. |
(E) Code | Vollständiger Code der Etage. |
Raumgruppe (RG) | Nummer der Raumgruppe. |
(RG) Bezeichnung | Bezeichnung der Raumgruppe. |
(RG) Code | Vollständiger Code der Raumgruppe. |
Arbeitsplatzgruppe aktuell | Angabe der Arbeitsplatzgruppe, der die Person aktuell zugeordnet ist. |
Arbeitsplatzgruppe aktuell Bezeichnung | Angabe der Bezeichnung der Arbeitsplatzgruppe, der die Person aktuell zugeordnet ist. |
zukünftige Arbeitsplatzgruppe | Angabe der Arbeitsplatzgruppe, der die Person in Zukunft zugeordnet sein wird. |
zukünftige Arbeitsplatzgruppe Bezeichnung | Angabe der Bezeichnung der Arbeitsplatzgruppe, der die Person in Zukunft zugeordnet sein wird. |

Raumdaten View (200)
(R) Barcode | Barcode des aktuellen Raums. |
(R) Bezeichnung | Bezeichnung des aktuellen Raums. |
(R) Nutzungsgruppe (DIN277) | Nutzungsgruppe des aktuellen raums nach DIN277. |
(R) Nutzungsgruppe Bezeichnung | Bezeichnung der Nutzungsgruppe nach DIN277 für den aktuellen Raum. |
(R) Nutzungsart (DIN277) | Nutzungsart des Raums nach DIN277. Seit der Neufassung der DIN in 2016 ist diese Aufteilung nicht mehr verpflichtend und wird in der Struktur nicht vorgegeben. |
(R) Nutzungsart Bezeichnung | Bezeichnung der Nutzungsart des aktuellen Raums. |
(R) Interne Nutzung | Bezeichnung der intern festgelegten Nutzung des aktuellen Raums. |
(R) Grundfläche | Grundfläche des Raums nach DIN277. |
(R) Mietfläche | Mietfläche des Raums. |

Raumdaten Export
(R) Raumnummer Planung | Die Planungsraumnummer aus der Bauphase |
(R) Türschildnummer | Die evtl. abweichende Nummer auf dem Türschild |
(R) Flächenzuteilung | Art der Flächenzuteilung des aktellen Raumes. |
(R) Interne Nutzung Code | Code der internen Nutzungsart des aktuellen Raumes. |
(R) Nutzungsstatus | Freier Nutzungsstatus des aktuellen Raumes. |
(R) Nutzungsstatus 2 | zweiter freier Nutzungsstatus des aktuellen Raumes. |
(R) Flächentyp | Flächentyp des aktuellen Raumes. |
(R) Eigentümer | Firma die Eigentümer des aktuellen Raumes ist. |
(R) Beheizbar | Angabe ob der aktuelle Raum beheizbar ist. |
(R) Bodenbelag | Bodenbelag des aktuellen Raumes. |
(R) Wandbelag | Wandbelag des aktuellen Raumes. |
(R) Deckenbelag | Deckenbelag des aktuellen Raumes. |
(R) Polygonfläche | Fläche des in BIM oder CAD grafisch erfassten Raumes. |
(R) Abzugsfläche | Grafisch in CAD erfasste oder kalkulatorische Flächenabzüge für den aktuellen Raum. |
(R) beheizbare Fläche | Beheizbare Fläche des aktuellen Raumes. |
(R) Fläche im Mietbereich | Kalkulatorische Fläche die der Raum im Mietbereich zugewiesen bekommt. |
(R) Fläche für Verteilung | Kalkulatorische Fläche, die er aktuelle Raum für die Verteilung von Betriebskosten zugeweisen bekommt. |
(R) Mögliche Arbeitsplätze | Anzahl der im Raum maximal einzurichtenden Arbeitsplätze. |
(R) Umfang | Umfang des aktuellen Raumes. |
(R) Höhe | Höhe des aktuellen Raumes. |
(R) Volumen | Volumen des aktuellen Raumes. |
(R) Kostenstellenzuweisung | Summe der Prozentangaben von Kostenstellen, die diesem Raum zugewiesen sind. |
(R) Anzahl zugeordnete Kostenstellen | Die Anzahl der Kostenstellen, die diesem Raum über die entsprechende Liste im Raumformular zugeordnet wurden. |
(R) Hauptkostenstelle | Die Hauptkostenstelle am Raum, die den größten Anteil zugeordnet bekommen hat. Bei mehreren Kostenstellenmit gleichem Anteil ist die Auswahl zufällig. |
(R) Hauptkostenstelle Bezeichnung | Die Bezeichnung der Hauptkostenstelle für den Raum |
(R) Hauptkostenstelle Anteil [%] | Der Anteil der bei der Zuordnung der Kostenstelle zu diesem Raum angegeben wurde. |
(R) Anzahl zugeordnete Abteilungen | Die Anzahl der Kostenstellen, die diesem Raum über die entsprechende Liste im Raumformular zugeordnet wurden. |
(R) Hauptabteilung | Die Hauptabteilung am Raum, die den größten Anteil zugeordnet bekommen hat. Bei mehreren Abteilungen mit gleichem Anteil ist die Auswahl zufällig. |
(R) Hauptabteilung Bezeichnung | Die Bezeichnung der Hauptabteilung am Raum |
(R) Hauptabteilung Anteil [%] | Der Anteil der bei der Zuordnung der Abteilung zu diesem Raum angegeben wurde. |

Personaldaten View (300)
Person (P) Nachname | Person im aktullen Raum. |
(P) Vorname | Vorname der Person im aktuellen Raum. |
(P) Anrede | Anrede der Person im aktuellen Raum. |
(P) Personalnummer | Personalnummer der Person im aktuellen Raum. |
(P) Firma | Firma der Person im aktuellen Raum. |
(P) Typ | Personaltyp der Person im aktuellen Raum. |

Personaldaten Export
(P) Titel | Titel der Person im aktuellen Raum. |
(P) Funktion | Funktion der Person im aktuellen Raum. |
(P) Kostenstelle | Erste Kostenstelle der Person im aktuellen Raum. |
(P) Kostenstelle Code | Coder der ersten Kostenstelle der Person im aktuellen Raum. |
(P) 2. Kostenstelle | Zweite Kostenstelle der Person im aktuellen Raum. |
(P) 2. Kostenstelle Code | Code der zweiten Kostenstelle der Person im aktuellen Raum. |
(P) Abteilung / Organisationseinheit | Ausgewählte Abteilung / Organisationseinheit der Person im aktuellen Raum. |
(P) Abteilung / Organsationseinheit Code | Angabe des Codes der Abteilung / Organisationseinheit der Person im aktuellen Raum. |
(P) Abteilung manuell | Freitextangabe der Abteilung für die Person im aktuellen Raum. |
(P) Abteilung manuell Langtext | Langtext zur frei eingebbaren Abteilung für die Person im aktuellen Raum. |
(P) e-Mail | E-Mail der Person im aktuellen Raum. |
(P) Telefon | Telefonnummer oder Durchwahl der Person im aktuellen Raum. |
(P) Telefax | Telefaxnummer oder Durchwahl der Person im aktuellen Raum. |
(P) Mobil | Mobile Telefonnummer der Person im aktuellen Raum. |
(P) Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Person im aktuellen Raum. |
(P) Austrittsdatum | Austrittsdatum der Person im aktuellen Raum. |
(P) Datenherkunft | Spezifikation der Datenherkunft für den Datendatz der Person im aktuellen Raum. |
(P) Zeitzone | Ausgewählte Zeitzone der Person im aktuellen Raum. |
(P) Letzte Anmeldung | Datum der letzten Anmledung der Person am eTASK.FM-Portal. |

Umzugsdaten View (400)
(P) zukünftiger Raum (ZR) | Code des Raums in den die Person umziehen soll, falls ein solcher Umzug geplant ist. |
(P) zukünftiger Arbeitsplatz (ZAP) | Code des Arbeitsplatzes auf den die Person umziehen soll, falls ein solcher Umzug geplant ist. |
(P) Umzugsdatum | Datum an dem die Person umziehen soll, falls ein solcher Umzug geplant ist. |

Umzugsdaten Export
(ZR) Fläche | Fläche des zukünftigen Raumes, falls ein Umzug geplant ist. |
(ZR) Plätze | Anzahl der maximal möglichen Arbeitsplätze im zukünftigen Raum der Person, falls ein Umzug geplant ist. |
(ZAP) Typ | Typ des zukünftigen Arbeitsplatzes, falls ein Umzug geplant ist. |

Gebäudedaten View (500)
(G) Strasse | Strasse der Postadresse für das Gebäude des aktuellen Raums. |
(G) Hausnummer | Hausnummer der Postadresse für das Gebäude des aktuellen Raums. |
(G) PLZ | PLZ der Postadresse für das Gebäude des aktuellen Raums. |
(G) Ort | Ort der Postadresse für das Gebäude des aktuellen Raums. |
(G) Eigentümer | Eigentümer für das Gebäude des aktuellen Raums. |

Gebäudedaten Export
(G) Kostenstelle | Kostenstelle des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Kostenstelle Code | Code der Kostenstelle des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Abteilung | Abteilung oder Organisationseinheit des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Wirtschaftseinheit | Wirtschaftseinheit des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Buchungskreis | Buchungskreis des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Grundstück | Grundstück auf dem das Gebäude steht, in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Baujahr | Baujahr des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Bauart | Bauart des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Funktion | Funktion des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Objektart | Objektart des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Nutzungsart | Nutzungsart des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Eigentumsart | Eigentumsart des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Standortkonzept | Standortkonzept des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Betriebsleiter (BL) Vorname | Vorname des Betriebsleiters für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(BL) Nachname | Nachname des Betriebsleiters für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(BL) Telefon | Telefonnummer oder Durchwahl des Betriebsleiters für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(BL) Mobil | Mobiltelefonnummer des Betriebsleiters für das Geböude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Verantwortlicher (VA) Vorname | Vorname des Verantwortlichen für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(VA) Nachname | Nachname des Verantwortlichen für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(VA) Telefon | Telefonnummer oder Durchwahl des Verantwortlichen f+r das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G)(VA) Mobil | Mobiltelefonnummer des Verantwortlichen für das Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Anzahl Etagen | Anzahl der Etagen des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Länge | Länge des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Breite | Breite des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Höhe | Höhe des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Längengrad | Längengrad auf dem das Gebäude steht, in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Breitengrad | Breitengrad auf dem das Gebäude steht, in dem sich der aktuelle Raum befindet |
(G) Betriebsfläche | Betriebsfläche des Gebäudes in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Anzahl Personenaufzüge | Anzahl der Personenaufzüge in dem Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(G) Anzahl Lastenaufzüge | Anzahl der Lastenaufzüge in dem Gebäude in dem sich der aktuelle Raum befindet. |

Ist Arbeitsplatzdaten View (600)
Arbeitsplatz (AP) Nummer | Nummer des Arbeitsplatzes auf dem die Person im aktuellen Raum sitzt. |

Ist Arbeitsplatzdaten Export
(AP) Aktiv | Angabe ob der Arbeitsplatz auf dem die Person angeordnet ist aktiviert wurde. |
(AP) Monitor | Angabe ob der aktuelle Arbeitsplatz der Person mit einem Monitor ausgestattet ist. |
(AP) PC | Angabe ob der aktuelle Arbeitsplatz der Person mit einem PC ausgestattet ist. |
(AP) Notebook | Angabe ob der aktuelle Arbeitsplatz der Person mit einem Notebook ausgestattet ist. |
(AP) Telefon | Angabe ob der aktuelle Arbeitsplatz der Person mit einem Telefon ausgestattet ist. |
(AP) Abteilung | Angabe welcher Abteilung der aktuelle Arbeitsplatz der Person zugeordnet ist. |
(AP) Code | Codierung des aktuellen Arbeitsplatzes der Person. |

Falls für die Person ein Umzug geplant ist, werden hier alle Daten zum zukünftigen Arbeitsplatz aufgelistet.

Soll Arbeitsplatzdaten Export
(ZAP) Aktiv | Angabe ob der zukünftige Arbeitsplatz auf dem die Person angeordnet ist aktiviert wurde. |
(ZAP) Monitor | Angabe ob der zukünftige Arbeitsplatz der Person mit einem Monitor ausgestattet ist. |
(ZAP) PC | Angabe ob der zukünftige Arbeitsplatz der Person mit einem PC ausgestattet ist. |
(ZAP) Notebook | Angabe ob der zukünftige Arbeitsplatz der Person mit einem Notebook ausgestattet ist. |
(ZAP) Telefon | Angabe ob der zukünftige Arbeitsplatz der Person mit einem Telefon ausgestattet ist. |
(ZAP) Abteilung | Angabe welcher Abteilung der zukünftige Arbeitsplatz der Person zugeordnet ist. |

Etagendaten (800)
(E) Zeichnungsname | Name der Zeichnung zu dieser Etage, in der sich der aktuelle Raum befindet. |
(E) Ebene | Ebene dieser Etage innerhalb des Gebäudes, in der sich der aktuelle Raum befindet. |
(E) BGF | Bruttogrundfläche der Etage, in der sich der aktuelle Raum befindet. |

Standortdaten View (900)
(S) Eigentümer (SE) | Firma die als Eigentümer für den Standort des aktuellen Raums hinterlegt ist. |
(S) Verwalter (SV) | Firma die als Verwalter für den Standort des aktuellen Raums hinterlegt ist. |

Standortdaten Export
(S) Straße, Hausnummer | Straße und Hausnummer des Standortes an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(S) PLZ | Postleitzahl des Standortes an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(S) Ort | Ort des Standortes an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SE) Vorname | Vorname des Eigentümers für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SE) Nachname | Nachname des Eigentümers für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SE) Telefon | Telefonnumer des Eigentümers für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SE) Mobil | Mobiltelefonnummer des Eigentümers für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SV) Vorname | Vorname des Verwalters für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SV) Nachname | Nachname des Verwalters für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SV) Telefon | Telefonnummer des Verwalters für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |
(SV) Mobil | Mobiltelefonnummer des Verwalters für den Standort an dem sich der aktuelle Raum befindet. |

Besprechungsraum View (1000)
Besprechungsraum (B) | Name des Besprechungsraums, wenn es sich bei dem aktuellen Raum um einen solchen handelt. |
(B) Aktiv | Angabe ob der Besprechungsraum aktiv ist, wenn es sich bei dem aktuellen Raum um einen solchen handelt. |

Besprechungsraum Export
(B) Exklusiv | Angabe ob der Besprechungsraum nur exklusiv durch eine eingeschränkte Personengruppe gebucht werden kann, wenn es sich bei dem aktuellen Raum um einen solchen handelt. |
(B) Genehmigungspflichtig | Angabe ob eine Buchung für den Besprechungsraum genehmigt werden muss bevor sie aktiv wird, wenn es sich bei dem aktuellen Raum um einen solchen handelt. |
(B) Telefon | Nummer des Telefon, welches fest dem Raum zugeordnet ist, wenn es sich bei dem aktuellen Raum um einen solchen handelt. |
(B) Exchange Postfach | Name des Exchange Postfaches mit dem der Raum verbunden ist, wenn es sich bei diesem Raum um einen Besprechungsraum handelt. |

etask.Section.ToolTip[de]: 325db8d7-0d3d-4348-8736-d16befd5eeaa
Sicherheitszone Code | Die Kurzbezeichnung der Sicherheitszone, der dieser Raum über den "Raumtyp Sicherheit" zugeordnet ist. |
Sicherheitszone Bezeichnung | Die Langbezeichnung der Sicherheitszone, der dieser Raum über den "Raumtyp Sicherheit" zugeordnet ist. |
Teilzone Code | Die Kurzbezeichnung der Teilzone, der dieser Raum über den "Raumtyp Sicherheit" zugeordnet ist. |
Teilzone Bezeichnung | Die Langbezeichnung der Sicherheitszone, der dieser Raum über den "Raumtyp Sicherheit" zugeordnet ist. |
Raumtyp Sicherheit Code | Die Kurzbezeichnung des "Raumtyp Sicherheit", der dieser Raum zugeordnet ist. |
Raumtyp Sicherheit Bezeichnung | Die Langbezeichnung des "Raumtyp Sicherheit", der dieser Raum zugeordnet ist. |

Sicherheitsbereiche
Raum Sicherheitsbereich Code | Das Kürzel des Sicherheitsbereiches, dem der Raum zugeordnet ist. |
Raum Sicherheitsbereich Bezeichnung | Das Langebezeichnung des Sicherheitsbereiches, dem der Raum zugeordnet ist. |
Zuständiger Raum Sicherheitsbereich - Vorname | Der Vorname der Person, die am Sicherheitsbereich als zuständig definiert wurde. |
Zuständiger Raum Sicherheitsbereich - Nachname | Der Nachname der Person, die am Sicherheitsbereich als zuständig definiert wurde. |
Zuständiger Raum Sicherheitsbereich - Telefon | Die Telefonnummer der Person, die am Sicherheitsbereich als zuständig definiert wurde. |
Zuständiger Raum Sicherheitsbereich - Mobiltelefon | Die Mobilfunknummer der Person, die am Sicherheitsbereich als zuständig definiert wurde. |
Zuständiger Raum Sicherheitsbereich - eMail | Die e-Mail-Adresse der Person, die am Sicherheitsbereich als zuständig definiert wurde. |